| | NPM | : 1362020020 | | NAMA | : IDA FATMAWATI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:05:23 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, January 25, 2018 | | Judul Skripsi | : Persepsi Auditor Tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Disfungsional Audit (Studi Pada Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur)
|
|
| | NPM | : 1562020020 | | NAMA | : ANI ASTUTI SULISTIYANI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 3:20:34 PM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, January 25, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Efektifitas Audit Internal
|
|
| | NPM | : 1362020006 | | NAMA | : ARI SETIYADI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:04:43 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, March 29, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Model Delone and Mileas terhadap Kesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) (Studi Pada pemerintah Kabupaten Gresik)
|
|
| | NPM | : 1362020017 | | NAMA | : HARY SETIAWAN, SE,Ak | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:05:52 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, March 29, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Pengalan Audit, Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Tehadap kemampuan AuditorMendeteksi Kecurangan Dalam Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada BPK Propinsi Jawa Timur)
|
|
| | NPM | : 1662020006 | | NAMA | : Restu Ria Wantira | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 12:55:31 PM | | TGL.YUDISIUM | : Tuesday, May 8, 2018 | | Judul Skripsi | : KONSEKUENSI IMPLEMENTASI PP NO.72/2014 ATAS PENILAIAN KINERJA DAN KEUNGGULAN BERSAING (STUDI PADA PT.CIPTA TEHNIK ABADI)
|
|
| | NPM | : 1662020004 | | NAMA | : WIDIAR ONNY KURNIAWAN | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 12:54:21 PM | | TGL.YUDISIUM | : Tuesday, May 8, 2018 | | Judul Skripsi | : Penerapa Metode ABC (Activity Based Costing) Dalam Menentukan Harga Jual Kamar Hotel "X"
(Studi Pada Salah Satu Hotel Berbintang di Surabaya)
|
|
| | NPM | : 1662020008 | | NAMA | : Gusti Dian Prayogi | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:06:18 AM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 21, 2018 | | Judul Skripsi | :
Pengaruh Tekanan Waktu, Tekanan Ketaatan, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasa Spiritual Aparat Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pendeteksian Fraud |
|
| | NPM | : 1662020028 | | NAMA | : KAFIDIN MUZAKKI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 5/31/2018 12:48:05 PM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 21, 2018 | | Judul Skripsi | : ANALISIS PENGELOLAAN INTELLECTUAL CAPITAL PADA KELOMPOK PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KEUNGGULAN KOMPETITIF BERKELANJUTAN DAN KELOMPOK PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KEUNGGULAN KOMPETITIF NAMUN TIDAK BERKELANJUTAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN |
|
| | NPM | : 1462020045 | | NAMA | : NATASYA PRIMADYA, S.Pd | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 10:34:46 AM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 21, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage, dan Profitabilitas terhadap Audit Delay dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016) |
|
| | NPM | : 1662020002 | | NAMA | : Devita Eka Anggraini | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:03:33 AM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 21, 2018 | | Judul Skripsi | : CEO Duality Dan Financial Performance Melalui Earning Management Sebagai Variabel Intervening
|
|
| | NPM | : 1662020003 | | NAMA | : Didik Hariono | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:03:03 AM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 21, 2018 | | Judul Skripsi | :
Analisis Biaya Kualitas untuk Pencapaian Keunggulan Kompetitif pada Bisnis E-Commerce di Indonesia |
|
| | NPM | : 1662020001 | | NAMA | : Maria Ulfa Ramadhani | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 12:54:56 PM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 21, 2018 | | Judul Skripsi | : GENDER DIVERSITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING |
|
| | NPM | : 1662020010 | | NAMA | : Lukman Khakim | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 1:04:47 PM | | TGL.YUDISIUM | : Tuesday, May 22, 2018 | | Judul Skripsi | :
PENGARUH NILAI PERUSAHAAN DAN INFORMASI LABA PASCA TAX AMNESTY TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI |
|
| | NPM | : 1662020011 | | NAMA | : Muhammad Habibie Al Hamzah | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 12:56:06 PM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 23, 2018 | | Judul Skripsi | : PENGARUH KINERJA AKUNTANSI, LEVERAGE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI PERIODE 2014 -2016)
|
|
| | NPM | : 1662020027 | | NAMA | : UMIATIN | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 11:30:48 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 23, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis Harga Saham (Studi Pada Saham LQ45 Di BUrsa Efek Indonesia)
|
|
| | NPM | : 1662020021 | | NAMA | : DEDDY ARDIANSYAH SUIS | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 5/31/2018 11:26:16 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 23, 2018 | | Judul Skripsi | : Design Model Time Driven Activity Based Costing Dalam Menetapkan Harga Pokok Poduksi Buku (Studi Kasus Pada Penerbit eLba Di Surabaya)
|
|
| | NPM | : 1662020023 | | NAMA | : Makhrus Ali | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 10:59:25 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 23, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Corporate Governance, Insentif Eksekutif dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2015-2016
|
|
| | NPM | : 1662020025 | | NAMA | : Melinda Fahriani | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 10:33:10 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 23, 2018 | | Judul Skripsi | : GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2016)
|
|
| | NPM | : 1662020009 | | NAMA | : Danny Ria Prabandari | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 1:38:01 PM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, May 24, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Di Moderasi Komisaris Independen (Studi Kasus Pada Perbankan Yang terdaftar Di BEI 2013-2016)
|
|
| | NPM | : 1662020014 | | NAMA | : Ashari Lintang Yudhanti | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 2:15:23 PM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, May 24, 2018 | | Judul Skripsi | : PENGARUH PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
|
|
| | NPM | : 1662020017 | | NAMA | : Maharani | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/5/2018 2:15:35 PM | | TGL.YUDISIUM | : Friday, May 25, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis Tax Planning Atas PPh Badan Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. PAY )
|
|
| | NPM | : 1562020009 | | NAMA | : MOHAMMAD HILMI ZAKARIA | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 12:36:08 PM | | TGL.YUDISIUM | : Friday, May 25, 2018 | | Judul Skripsi | : Aspek Keperilakuan Pada Kinerja Penganggaran Di Eksekutif pemerintah Kota Surabaya
|
|
| | NPM | : 1662020030 | | NAMA | : DODY PINTARKO | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 1:24:02 PM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 28, 2018 | | Judul Skripsi | :
KONSEKUENSI IMPLEMENTASI "ACCRUAL ACCOUNTING" DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur) |
|
| | NPM | : 1662020018 | | NAMA | : MIPTAQUL ROHMA | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 10:32:27 AM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 28, 2018 | | Judul Skripsi | : PENGARUH ROE (RETURN ON EQUITY) DAN ROI (RETURN ON INVESTMENT) TERHADAP HARGA SAHAM YANG DI MEDIASI INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS)
(STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2017)
|
|
| | NPM | : 1662020007 | | NAMA | : kusuma wijaya | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 1:24:48 PM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, May 28, 2018 | | Judul Skripsi | :
Analisis Kualitas Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal
|
|
| | NPM | : 1662020020 | | NAMA | : ENCE SUPARDI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 9:03:58 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 30, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisi Fundamental Perusahaan terhadap Indeks Harga Saham Sektoral (Studi Pada Saham-saham Manufaktur yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia 2016-2017 dengan Gejala Politik sebagai Variabel Intervening)
|
|
| | NPM | : 1662020005 | | NAMA | : DEASY ERVINA | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 10:32:41 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 30, 2018 | | Judul Skripsi | : ANALISIS PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN UMKM BERDASARKAN PP No. 46 TAHUN 2013
|
|