| | NPM | : 1461020077 | | NAMA | : ARIS GUNARSO, ST | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 3:16:44 PM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, January 4, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis Efektifitas Kerja Prajurit di Bengkel Mesin Fasilitas Perbaikan dan Pemeliharaan Lantamal V Surabaya
|
|
| | NPM | : 1461020085 | | NAMA | : FARADINA FACHRY, S.KH | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 5/25/2018 2:42:00 PM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, January 25, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Motivasi Kerja , Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Perum Perhutani Divre Jatim
|
|
| | NPM | : 1461020097 | | NAMA | : NANDA BACHTIAR ARRASYID, S.KOM | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 5/25/2018 2:42:58 PM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, February 19, 2018 | | Judul Skripsi | :
ANALISIS KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MULYOSARI SURABAYA |
|
| | NPM | : 1461020087 | | NAMA | : HANDY ERMAWAN, SE | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 3:14:53 PM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, March 28, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis Determinan Profitabilitas Pada Pabrik Gula Di PT. Perkebunan Nusantara XI
|
|
| | NPM | : 1461020096 | | NAMA | : MOHAMMAD MUSYAFAK ROMADHONI, SE | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 5/30/2018 10:05:14 AM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, March 28, 2018 | | Judul Skripsi | : Peran Kualitas Layanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Nasabah Kreasi PT. Pegadaian Persero Cabang Wonokromo Surabaya
|
|
| | NPM | : 1461020086 | | NAMA | : FARID ARDYANSYAH,SE | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 5/31/2018 1:59:22 PM | | TGL.YUDISIUM | : Tuesday, April 10, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis OCB melalui Kepuasan kerja Pada PT. Nusantara Traisser Di Surabaya
|
|
| | NPM | : 1461020081 | | NAMA | : DWI ASTUTI, SE | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 3:18:43 PM | | TGL.YUDISIUM | : Friday, May 11, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis Disiplin Kerja Pada Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan |
|
| | NPM | : 1461020090 | | NAMA | : ISKANDAR, SE | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/4/2018 3:17:32 PM | | TGL.YUDISIUM | : Friday, May 11, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kepuasan Kerja Terhadap Perilaku Warga Organisasi Melalui Komitmen Organisasi Pada Pegawai Sekretariat DRPR Kabupaten Bangkalan
|
|
| | NPM | : 1661020030 | | NAMA | : Nina Zani Khaulia | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/8/2018 2:56:35 PM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 30, 2018 | | Judul Skripsi | : Peran Ambisi Dalam Momoderasi Konflik Kerja Keluarga Dan Motivasi Memimpin Bagi Wanita Profesional (Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero))
|
|
| | NPM | : 1661020010 | | NAMA | : Dita Oktafiyantini | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/7/2018 1:44:56 PM | | TGL.YUDISIUM | : Wednesday, May 30, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisi Switching Behavior Pada Pengguna Go-Ride di Wilayah Surabaya
|
|
| | NPM | : 1661020024 | | NAMA | : PURWO BAYU WICAKSONO | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/6/2018 2:01:59 PM | | TGL.YUDISIUM | : Monday, June 4, 2018 | | Judul Skripsi | : PERAN TALENT MANAGEMENT TERHADAP EMPLOYEE RETENTION DAN ORGANIZATION PERFORMANCE PADA PT. AAA DI BASE SURABAYA, JAKARTA, BALIKPAPAN, DAN PRABUMULIH
|
|
| | NPM | : 1661020003 | | NAMA | : AKHMAD ROZI HAPSARI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/8/2018 9:27:51 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, June 7, 2018 | | Judul Skripsi | :
ANALISIS TURNOVER INTENTION GURU (STUDI DI SEKOLAH AT TAQWA SURABAYA) |
|
| | NPM | : 1661020005 | | NAMA | : ANIS TRI SUGIYARTI, S.KM | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/8/2018 9:27:02 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, June 7, 2018 | | Judul Skripsi | : Analisis Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
|
|
| | NPM | : 1661020029 | | NAMA | : RATNA KUSUMAWATI | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/8/2018 9:26:24 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, June 7, 2018 | | Judul Skripsi | : ANALISIS BURNOUT PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SAYIDIMAN MAGETAN |
|
| | NPM | : 1361020076 | | NAMA | : ACHMAD SYAIFUDIN | | Tgl.Registrasi Wisuda | : 6/8/2018 9:28:01 AM | | TGL.YUDISIUM | : Thursday, June 7, 2018 | | Judul Skripsi | : Kepuasan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak)
|
|