| | NPM | : 1134010180 | | NAMA | : Marchiloy. A. van Harling | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, April 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Segmentasi Morfologi untuk Deteksi Kanker Payudara pada Citra Mammografi
|
|
| | NPM | : 1234010057 | | NAMA | : Fariz Ridwansyarif | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : Mendeteksi Bagian Buah Yang Terinfeksi Menggunakan Segmentasi K-Means Clustering
|
|
| | NPM | : 1034010067 | | NAMA | : RONI ABDUL AZIZ | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | :
aplikasi pendeteksi wajah mengunakan aplikasi matlab dengan mengunakan metode harcade clasifier
|
|
| | NPM | : 1334010155 | | NAMA | : FAJRI RIFQI MUSABBIHIN | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : PEMBUATAN VISUAL NOVEL “HARI-HARI SAAT PENGABDIAN MASYARAKAT” MENGGUNAKAN REN’PY DENGAN METODE PROCEDURAL CONTENT GENERATION
|
|
| | NPM | : 1134010104 | | NAMA | : NUR ASYIKIN Q | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : Analisa Penilaian Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 4.1 (Studi Kasus Pada PT Mandiri Sukses Mulia)
|
|
| | NPM | : 1134010073 | | NAMA | : Ulul Azmi Nurdiana | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | :
Robot Pemanjat Dinding Berbasis Arduino
|
|
| | NPM | : 1334010052 | | NAMA | : MELKI LEO LEKON | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISA SERANGAN WARDRIVING PADA JARINGAN WIRELESS DI UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA
|
|
| | NPM | : 1334010076 | | NAMA | : ACHMAD HENDI | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : Analisa perbandingan kinerja TCP dan UDP sebagai protokol lapisan transport pada wireless sensor network (WSN) menggunakan NS-3
|
|
| | NPM | : 1334010086 | | NAMA | : EDWIN TRISNA ATMAJA | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : Simulasi Serangan Dengan Apk Pada Os Android Melalui Virtual Box Menggunakan Kali Linux Dengan Framework Metasploit
|
|
| | NPM | : 1034010110 | | NAMA | : ARYA TYOGITA | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | :
Aplikasi pengenalan citra wajah 2dimensi menggunakan metode eigenface.
|
|
| | NPM | : 1334010124 | | NAMA | : EXGO TRI ARIZKI | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : INVESTIGASI FORENSIK SERANGAN WEBSITE SQL INJECTION MENGGUNAKAN METODE SCRIPTING PADA CRAWLTRACK
|
|
| | NPM | : 1334010108 | | NAMA | : DONY NURDIANTO | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | :
Implementasi Kippo Honeypot Sebagai Penunjang Keamanan Jaringan Dari Serangan Brute Force
|
|
| | NPM | : 1134010181 | | NAMA | : Faisal Rahman | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : Deteksi Tepi Citra Menggunakan Fuzzy Berdasarkan Gradien dan Standar Deviasi
|
|
| | NPM | : 1334010131 | | NAMA | : PUTU BAYU NOVIAN CANDRA PUTRA | | TANGGAL YUDISIUM | : Monday, June 19, 2017 | | Judul Skripsi | : IMPLEMENTASI DAN ANALISA KEAMANAN JARINGAN PORT KNOCKING MENGGUNAKAN METODE DMZ PADA ROUTER MIKROTIK RB941-2ND
|
|
| | NPM | : 1334010123 | | NAMA | : TITO CANDRA PRATAMA | | TANGGAL YUDISIUM | : Friday, July 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
SIMULASI PENETRATION TESTING SERANGAN BACKDOOR UNTUK MENGHINDARI WINDOWS DEFENDER PADA WINDOWS 10 MENGGUNAKAN METASPLOIT |
|
| | NPM | : 1034010165 | | NAMA | : Agus Suwito | | TANGGAL YUDISIUM | : Friday, July 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
sistem pendukung keputusan menentukan kelayakan kenaikan pangkat menggunakan metode saw di cv.cipta citra pesona
|
|
| | NPM | : 1334010058 | | NAMA | : MOCHAMAD IRWAN SETIAWAN | | TANGGAL YUDISIUM | : Friday, July 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISA PERBANDINGAN PERFORMANSI PROTOKOL DSR DAN PROTOKOL OLSR PADA JARINGAN VANET DENGAN MENGGUNAKAN NS-3
|
|
| | NPM | : 1234010142 | | NAMA | : MUHAMMAD ZAINUL | | TANGGAL YUDISIUM | : Friday, July 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
ANALISA DAN RANCANGAN PRIVATE CLOUD COMPUTING MENGGUNAKAN OPENSTACK |
|
| | NPM | : 1334010109 | | NAMA | : GANANG BAGAS WICAKSONO | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISIS DAN PENCEGAHAN SERANGAN BUFFER OVERFLOW TERHADAP SOFTWARE DRAWING CHASYS DRAW IES
|
|
| | NPM | : 1334015016 | | NAMA | : ARSY ZUHRIAFATHIM FAJARPURI | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
PENGUKURAN KINERJA TI DENGAN MENGGUNAKAN IT BALANCED SCORE CARD PADA UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MALANG
|
|
| | NPM | : 1334015017 | | NAMA | : NYOMAN GEDE ARNAYA WS | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF Architecture Development Method (ADM) Studi Kasus Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Malang |
|
| | NPM | : 1134010063 | | NAMA | : HILMAN FACHRUDIN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISA PERANCANGAN FAILOVER CLUSTERING SEBAGAI HIGH AVAILABILTY SERVER PADA FILE SERVER |
|
| | NPM | : 1234010121 | | NAMA | : BANGGA AJE TAFAKHUFIDDIN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
INTRUSION DETECTION PREVENTION SYSTEM (IDPS) DALAM JARINGAN WIFI BERBASIS SURICATA DENGAN NOTIFIKASI EMAIL PADA OS UBUNTU
|
|
| | NPM | : 1334010085 | | NAMA | : ARI ALFIAN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
Evaluasi Kinerja Bidang Teknologi Informasi Menggunakan Metode IT Balanced Scorecard Studi Kasus : Perpustakaan Mastrip Jombang
|
|
| | NPM | : 1334010101 | | NAMA | : ARIEF RAKHMAT RIZKY | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Deteksi Bobot Telur Ayam Ras Berdasarkan Citra Digital Menggunakan Metode Thresholding
|
|
| | NPM | : 1334010088 | | NAMA | : MOCHAMAD HAMAM NASIRUDIN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI STORAGE SERVER DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (STUDI KASUS: DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR) |
|
| | NPM | : 1334010087 | | NAMA | : LAODE BADARUDIN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi dengan pendekatan ward and peppard studi kasus (sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia(stiesia))
|
|
| | NPM | : 1334010055 | | NAMA | : YAHYA TRISON ISLAMI | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
Panel Surya Portable dengan Automatic Sun Tracking System
|
|
| | NPM | : 1334010110 | | NAMA | : RIO ADI IRAWAN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN METODE WARD AND PEPPARD (STUDI KASUS : PERPUSTAKAAN MASTRIP JOMBANG)
|
|
| | NPM | : 1234015022 | | NAMA | : OKTA DWI SETYORINI | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Perancangan Sistem Penilaian Rekapitulasi Quality Incident Report (QIR) dengan Rating Scales Method di PT. Kamadjaja Logistics
|
|
| | NPM | : 1234010190 | | NAMA | : Abdul Rosid | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Metode PPP Tunnel Bridging pada Bridging yang berbasis Mikrotik dengan menggunakan Potokol PPTP, L2TP, SSTP
|
|
| | NPM | : 1334010066 | | NAMA | : HERRERA KOSASIH | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISA PERFORMANSI JARINGAN VEHIULAR AD-HOC NETWORK (VANET) HYBRID ANTARA WIFI DAN LTE MENGGUNAKAN NS-3 |
|
| | NPM | : 1334010070 | | NAMA | : DIMAS ANDHIKA PUTRA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISA KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN DIONAEA HONEYPOT DARI SERANGAN PORT SCANNING |
|
| | NPM | : 1334010090 | | NAMA | : MOCHAMAD WINARTO | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Evaluasi Kinerja Bidang Teknologi Informasi Menggunakan IT Balanced Scorecard (Studi Kasus : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur)
|
|
| | NPM | : 1434010194 | | NAMA | : MITA KARWA SEPRTIANA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Perencanaan Stategis Sistem Informasi Menggunakan Ward and Peppard (Studi Kasus: PT. Jabal Qubais Kurnia)
|
|
| | NPM | : 1134015026 | | NAMA | : eka hendra sucipta | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : INTEGRASI REGEX DAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA DENGAN EFISIENSI KINERJA PADA STAF PERSONEL YONIF-5 MARINIR
|
|
| | NPM | : 1234010138 | | NAMA | : Arif Mahendra Syatari | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
ANALISA PERFORMA IDS BERBASIS SNORT TERHADAP SMURF ATTACK
|
|
| | NPM | : 1234015015 | | NAMA | : FIRMAN FIRDAUS | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Aplikasi reservasi peralatan pendakian " argayana outdoor"
|
|
| | NPM | : 1334010103 | | NAMA | : M RIDWAN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Deteksi objek pejalan kaki pada rekaman vodeo dengan menggunakan metode background subtraction
|
|
| | NPM | : 1334010112 | | NAMA | : ACHMAD KAMAL MUSTOFA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 4.1 di Perpustakaan Mastrip Jombang |
|
| | NPM | : 1134010056 | | NAMA | : SHERRY AGIL ASMARA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Aplikasi tampilan mobil menggunakan fitur augmented reality untuk study kasus online shop ud. Agil putera motor
|
|
| | NPM | : 1334010098 | | NAMA | : DEDY PRATAMA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
Sistem informasi pencarian lokasi rumah sakit di daerah surabaya berbasis mobile |
|
| | NPM | : 1334010113 | | NAMA | : MOCH PUTIH CHAFID | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : pendeteksian plat nomor kendaraan berjenis mobil dengan menggunakan metode wavelet tranform |
|
| | NPM | : 1334010119 | | NAMA | : MOCH. RIZKIAWAN | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Penggunaan IT Balanced Scorecard untuk pengukuran kinerja teknologi informasi
Studi kasus : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
|
|
| | NPM | : 1234015016 | | NAMA | : RAMADHAN ACHMADIPOETRO | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Pemanfaatan Intrusion Detection System Snort untuk Menanggulangi Serangan Trojan Horse
|
|
| | NPM | : 1234015037 | | NAMA | : MUHAMMAD SUANTON | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Sistem Informasi Pendaftaran Online dengan Fitur QR-Code di MI.KH.Romly Tamim Surabaya
|
|
| | NPM | : 1334010154 | | NAMA | : OGY RACHMAD IRIANSAH | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Pengukuran Kinerja Divisi Teknologi Informasi PT. Haneda Sukses Mandiri Menggunakan IT Balanced Scorecard
|
|
| | NPM | : 1334010179 | | NAMA | : WISNU SYAHRIAL P | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Identifikasi varian mobil dengan menggunakan metode Kalman Filter dan SURF
|
|
| | NPM | : 1334015008 | | NAMA | : WAHYU TRANGGONO | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISA IMPLEMENTASI LAYANAN VPN DENGAN MEDIA PROTOKOL PPTP DI MIKROTIK (STUDI KASUS: SEVENTHSOFT KOMPUTINDO SURABAYA) |
|
| | NPM | : 1334015005 | | NAMA | : MUHAMMAD LUTFI FARID | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJADWALAN DAN MONITORING BERBASIS ANDROID PADA SEVENTHSOFT KOMPUTINDO
|
|
| | NPM | : 1334015007 | | NAMA | : HARJUNA ARIF SAPUTRA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : Analisis Dan Perancangan Jaringan Virtual Private Network (VPN) Dengan Metode L2TP (Studi Kasus PT Mandiri Duta Contractor
|
|
| | NPM | : 1334015001 | | NAMA | : FEBRIA RETNO RAMADHANI | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | : ANALISIS DAN PERANCANGAN PROTOTYPE DESAIN ANTARMUKA SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN SASS FRAMEWORK (STUDI KASUS: SIAMIK UPN "VETERAN" JAWA TIMUR")
|
|
| | NPM | : 1134010170 | | NAMA | : Sasmi Budi Admanto | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
ROBOT LIGHT FOLLOWER BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO |
|
| | NPM | : 1134010141 | | NAMA | : DAMMAR GHOESTI PRAVANTAQA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 28, 2017 | | Judul Skripsi | :
Uji Coba Sistem Informasi Toko Buah Virtual Menggunakan Metode Black Box |
|