| | NPM | : 1225010011 | | NAMA | : Romi Abdullah Panatagama | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, July 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Cacing Tanah Lumbricus Rubellus Terhadap Laju Vermikomposting Sampah Perkotaan
|
|
| | NPM | : 1325010037 | | NAMA | : NANDA SEKAR ASMARANI | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, July 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Macam dan Konsentrasi Nutrisi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Pakcoy (Brassica rapa L) Secara Hidroponik Sistem Wick
|
|
| | NPM | : 1325010059 | | NAMA | : LUTHFI MAULIDA SETIAWAN | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : PEMBENTUKAN KALUS KULTUR IN VITRO Camellia Sinessis L DENGAN MEDIA MURASHIGE AND SKOOG (MS) YANG DIPERKAYA EKSTRAK TOMAT DAN 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
|
|
| | NPM | : 1325010056 | | NAMA | : PARAMITHA PASARIBU | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Keanekaragaman Mikroorganisme Rhizosfer Terhadap Penyakit Bulai Tanaman Jagung Di Kabupaten Jombang
|
|
| | NPM | : 1325010030 | | NAMA | : VISTO RENARDI KUSUMAWARDANA | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : KERAGAAN TANAMAN DAN TAKSIRAN HERITABILITAS MUTAN JAGUNG VARIETAS
MADURA (Zea mays, Sp.) GENERASI PERTAMA
|
|
| | NPM | : 1325010044 | | NAMA | : LIASTYN DWIKA PUTRI | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Analisis Pertumbuhan Bibit Tanaman Sawi (Brassica juncea L) Pada Berbagai Komposisi Media Tumbuh
|
|
| | NPM | : 1325010031 | | NAMA | : DIDIN JULIA TRISNAWATI | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Uji Potensi Agen Hayati Streptomyces sp. Terhadap Pupa Lalat Buah Cabai (Bactrocera sp.)
|
|
| | NPM | : 1325010045 | | NAMA | : NANDA PUSPITASARI | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Pengaruh jenis dan ketebalan media tanam terhadap hasil dan pertumbuhan tanaman baby kailan
|
|
| | NPM | : 1325010032 | | NAMA | : AHMAD SURYA ADY TAMA | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | :
Taksiran Nilai Heritabilitas dan Nilai Korelasi Populasi Jagung Mutan dan Selfing Generasi 1 (M1S1) Varietas Bisma (Zea mays, SP) |
|
| | NPM | : 1225010033 | | NAMA | : BESTIAN RIZKY SUDRAJAT | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | :
KAJIAN SIMPANAN AIR TANAH PADA LAHAN BEKAS GALIAN YANG DITANAMI SENGON (Paraserianthes falcataria) |
|
| | NPM | : 1325010040 | | NAMA | : ARINDA INNE MUNINGGAR | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : Eksplorasi Nematoda Parasit Pada Tanaman Padi Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur
|
|
| | NPM | : 1225010038 | | NAMA | : EKA WIDIYAWATI | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | :
PENGARUH JENIS dan KONSENTRASI NUTRISI TERHADAP PERTUMBUHAN dan HASIL TANAMAN SELADA (Latuca sativa L.) SECARA HIDROPONIK WICK SYSTEM.
|
|
| | NPM | : 1225010012 | | NAMA | : Irda lydiana | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : ENKAPSULASI BENIH SINTETIK KRISAN (Dendranthema grandiflora t.) DENGAN PENAMBAHAN BAP (BENZYL AMINO PURIN) DAN AIR KELAPA
|
|
| | NPM | : 1325010048 | | NAMA | : FITRIYA PEBRIANA | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | :
Induksi Organ Cakram Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) media MS dengan berbagai Pelakuan ZPT dan Konsentrasu Secara In Vitro
|
|
| | NPM | : 1325010004 | | NAMA | : SAHBUDIN | | TANGGAL YUDISIUM | : Wednesday, December 27, 2017 | | Judul Skripsi | : PENGARUH BEKAS TANAM PALAWIJA DAN KOMPOSISI PUPUK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PRODUKSI TANAMAN PADI (ORYZA SATIVA,L)
|
|
| | NPM | : 1325010018 | | NAMA | : JOURDAN ALEXANDER NIAGARA | | TANGGAL YUDISIUM | : Thursday, December 27, 2018 | | Judul Skripsi | : Pengaruh Pemberian Macam Hormon dan Konsentrasi Terhadap Perkecambahan Kopi Liberika
|
|